
- HOME
- REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019
- RIAU I
- KOTA PEKANBARU
- PAYUNG SEKAKI
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - KOTA PEKANBARU -
PAYUNG SEKAKI
DATA VTO DAPIL RIAU I - KOTA PEKANBARU - PAYUNG SEKAKI
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - KOTA PEKANBARU -
PAYUNG SEKAKI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si. | 30 | 102 | 61 | 22 | 52 | 28 | 37 | 332 |
2 | PURWAJI | 3 | 19 | 15 | 4 | 11 | 18 | 9 | 79 |
3 | DINAWATI | 17 | 20 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 | 68 |
4 | PATRIK TATANG, S.E | 20 | 20 | 12 | 48 | 20 | 2 | 21 | 143 |
5 | SRI WARDANI, M.Kes | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 28 |
6 | ERPA YENI | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | AHMAD SAEJO BUDIAWAN | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIFTAH NUR SABRI | 133 | 619 | 354 | 68 | 189 | 112 | 135 | 1,610 |
2 | MUHAMMAD RAHUL | 98 | 322 | 209 | 52 | 142 | 74 | 95 | 992 |
3 | ZAYU RIZKI SAFITRI, SH., MA | 39 | 140 | 105 | 26 | 57 | 41 | 42 | 450 |
4 | KRIST IBNU T WAHYUDI, SH | 10 | 27 | 16 | 7 | 10 | 5 | 13 | 88 |
5 | FEBBY RAHMADANI | 30 | 74 | 65 | 17 | 31 | 18 | 19 | 254 |
6 | NONA GAYATRI NASUTION | 13 | 42 | 38 | 12 | 24 | 7 | 14 | 150 |
7 | H. FEBRIAN AMANDA, SHI | 58 | 157 | 77 | 14 | 46 | 34 | 34 | 420 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. RUSLI AHMAD, S.E. | 104 | 125 | 98 | 97 | 123 | 37 | 68 | 652 |
2 | Ir. EFFENDI SIANIPAR | 199 | 535 | 741 | 188 | 180 | 233 | 452 | 2,528 |
3 | HJ. MIMI LUTMILA, S.Si | 27 | 38 | 40 | 20 | 35 | 21 | 30 | 211 |
4 | IAN P. SIAGIAN | 91 | 365 | 434 | 111 | 122 | 155 | 274 | 1,552 |
5 | MUKAROM, S.Sos.I., M.M. | 17 | 16 | 30 | 18 | 15 | 5 | 13 | 114 |
6 | DEWI JULIANI, S.H. | 183 | 144 | 75 | 164 | 158 | 23 | 54 | 801 |
7 | RITA TRIANA | 30 | 38 | 35 | 29 | 28 | 7 | 21 | 188 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. SUDIRMAN ALMUN | 22 | 72 | 52 | 12 | 39 | 18 | 19 | 234 |
2 | Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA | 69 | 257 | 131 | 37 | 107 | 41 | 61 | 703 |
3 | EMMALIA NATAR, S.E., M.M | 11 | 58 | 17 | 2 | 26 | 3 | 16 | 133 |
4 | TABRANI MAAMUN | 12 | 31 | 21 | 11 | 35 | 6 | 16 | 132 |
5 | Drg. HJ RINI RAHMADHANI | 20 | 58 | 16 | 4 | 37 | 9 | 13 | 157 |
6 | SANTI SUPRIYANTI, S.Si | 6 | 15 | 4 | 7 | 6 | 0 | 13 | 51 |
7 | SUPIRMAN, S.Kom. | 20 | 37 | 10 | 9 | 14 | 4 | 27 | 121 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RITA ZAHARA, SH | 15 | 28 | 12 | 14 | 16 | 5 | 7 | 97 |
2 | Ir. ISKANDAR HOESIN, M.H | 11 | 70 | 26 | 10 | 69 | 16 | 16 | 218 |
3 | MUHAMMAD MALIKI | 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 58 |
4 | EMILIA DEWI ISDIANTY | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 30 |
5 | ALPIAN, SH | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 |
6 | ZULFAHMI | 6 | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 45 |
7 | VIVIEN ANJADI SUWITO, S.Pd | 19 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 47 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD JONY MARZAINUR, S.H | 3 | 13 | 8 | 2 | 39 | 2 | 6 | 73 |
2 | DELLA MAHARANI | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAJAR MENANTI SIMANJUNTAK | 18 | 23 | 48 | 4 | 16 | 9 | 19 | 137 |
2 | Hj. HAFSYAH, SE | 10 | 18 | 18 | 3 | 24 | 5 | 5 | 83 |
3 | PRESTASI PRAJA | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 0 | 5 | 36 |
4 | T. ALMIRA VANESA HELDY, MBA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 20 |
5 | Drs. H. FAHRULLAZI | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 |
6 | TENGKU AFUARAHIM | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
7 | MARSELIA ROSADILA | 11 | 8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 38 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. CHAIRUL ANWAR, APT | 130 | 664 | 497 | 82 | 185 | 246 | 167 | 1,971 |
2 | H. HENDRY MUNIEF, MBA | 88 | 548 | 282 | 35 | 107 | 104 | 102 | 1,266 |
3 | HJ. INDRIA RITA, S.Pd | 159 | 198 | 205 | 38 | 557 | 80 | 74 | 1,311 |
4 | HJ. AIDA MALIKHA, S.Psi, M.SI | 47 | 129 | 81 | 16 | 55 | 49 | 22 | 399 |
5 | CITRA MOESLIM ROESLI, SE, Ak | 22 | 45 | 28 | 8 | 17 | 15 | 7 | 142 |
6 | H. SYAFRUDDIN SA'AN, Lc | 67 | 215 | 176 | 13 | 51 | 43 | 54 | 619 |
7 | HJ. MAGDALENA, SH, M.Kn | 15 | 105 | 41 | 2 | 4 | 10 | 5 | 182 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMI SEPTARI, B.Bus., M.Prop | 6 | 23 | 19 | 9 | 18 | 14 | 18 | 107 |
2 | FITRIYAH | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 45 |
3 | Drs. ALI SYAHBANA RITONGA, S.H., M.H | 8 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 53 |
4 | SUSY PRI MART, S.E. | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 |
5 | LUKMAN | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 44 |
6 | MD SIHOTANG, S.E., M.M. | 14 | 53 | 98 | 27 | 10 | 22 | 54 | 278 |
7 | APFIANI SETIYANTI, S.H | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE., M.Si | 50 | 77 | 43 | 28 | 59 | 15 | 23 | 295 |
2 | DR. H. SYAMSURIZAL, SE., MM | 19 | 113 | 46 | 15 | 33 | 7 | 34 | 267 |
3 | SUCI RAHMAH YUSRAFITRI | 7 | 21 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 52 |
4 | Drs. H. MISHAR | 10 | 36 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 87 |
5 | NELAWATI | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 |
6 | SURYA DARMA | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
7 | RATIH INDAH PRATIWI, SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd | 70 | 83 | 52 | 69 | 54 | 9 | 25 | 362 |
2 | MASDA CHAIRANI | 11 | 19 | 3 | 12 | 11 | 0 | 7 | 63 |
3 | RUSDA WILDANI AFKAR | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 45 |
4 | RADEN PERMANA SURYANTO, SE | 22 | 35 | 40 | 15 | 11 | 22 | 34 | 179 |
5 | PRISCILLA HENNY DESTIANTY | 73 | 72 | 40 | 71 | 49 | 6 | 33 | 344 |
6 | TOMMY MANIK, S. KOM | 18 | 54 | 63 | 17 | 13 | 12 | 27 | 204 |
7 | RINALDI | 13 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 49 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JON ERIZAL, SE., MBA | 77 | 387 | 228 | 52 | 157 | 45 | 72 | 1,018 |
2 | WAN ABU BAKAR | 55 | 273 | 248 | 31 | 131 | 31 | 77 | 846 |
3 | ELIDA NETTI, SH., MH | 12 | 37 | 19 | 6 | 21 | 2 | 11 | 108 |
4 | NUR UCHTI ALFATH, S.S | 3 | 21 | 10 | 7 | 24 | 1 | 7 | 73 |
5 | H.BAGUS SANTOSO, S.Ag., MP | 42 | 108 | 99 | 44 | 35 | 14 | 33 | 375 |
6 | AIRMA VENESIA | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 33 |
7 | dr. IRVAN HERMAN | 181 | 725 | 326 | 68 | 346 | 116 | 115 | 1,877 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDUS KURNIAWAN MANGAPUL, S.Si, MA | 24 | 416 | 743 | 80 | 100 | 232 | 273 | 1,868 |
2 | SAYED JUNAIDI RIZALDI | 3 | 17 | 10 | 4 | 12 | 6 | 6 | 58 |
3 | DESI KURNIASIH | 3 | 15 | 17 | 6 | 9 | 5 | 7 | 62 |
4 | ERNA YULIS | 0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 |
5 | JOTO BANGUN | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 34 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORNEL SIMBOLON, M.Sc | 63 | 286 | 374 | 37 | 66 | 99 | 223 | 1,148 |
2 | SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF | 116 | 347 | 269 | 30 | 265 | 78 | 119 | 1,224 |
3 | Hj. INDRI SULISTYOWATI, BBA., S.H. | 43 | 135 | 82 | 22 | 76 | 28 | 41 | 427 |
4 | Drs. H. ACHMAD, M.Si | 57 | 235 | 188 | 14 | 94 | 43 | 71 | 702 |
5 | SUHARTONO, S.H. | 36 | 66 | 37 | 6 | 31 | 8 | 30 | 214 |
6 | SITI KOMARIATUN, S.H., M.Kn | 17 | 86 | 39 | 7 | 16 | 6 | 6 | 177 |
7 | SITI KHODIJAH | 3 | 26 | 17 | 3 | 10 | 5 | 4 | 68 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARUN AL RASYID | 7 | 19 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 46 |
2 | H. JHON SATRI, SH., MH. | 3 | 36 | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 | 66 |
3 | RITA SAHAGIA, SE | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
4 | MUHAMMAD NAVIS, SE | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 35 |
5 | NERANGISA KABAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | RASIMAH Z, M.Pd | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | MAULINA PRIHATNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI LASTRININGSIH | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 31 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si. | 30 | 102 | 61 | 22 | 52 | 28 | 37 | 332 |
2 | PURWAJI | 3 | 19 | 15 | 4 | 11 | 18 | 9 | 79 |
3 | DINAWATI | 17 | 20 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 | 68 |
4 | PATRIK TATANG, S.E | 20 | 20 | 12 | 48 | 20 | 2 | 21 | 143 |
5 | SRI WARDANI, M.Kes | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 28 |
6 | ERPA YENI | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | AHMAD SAEJO BUDIAWAN | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIFTAH NUR SABRI | 133 | 619 | 354 | 68 | 189 | 112 | 135 | 1,610 |
2 | MUHAMMAD RAHUL | 98 | 322 | 209 | 52 | 142 | 74 | 95 | 992 |
3 | ZAYU RIZKI SAFITRI, SH., MA | 39 | 140 | 105 | 26 | 57 | 41 | 42 | 450 |
4 | KRIST IBNU T WAHYUDI, SH | 10 | 27 | 16 | 7 | 10 | 5 | 13 | 88 |
5 | FEBBY RAHMADANI | 30 | 74 | 65 | 17 | 31 | 18 | 19 | 254 |
6 | NONA GAYATRI NASUTION | 13 | 42 | 38 | 12 | 24 | 7 | 14 | 150 |
7 | H. FEBRIAN AMANDA, SHI | 58 | 157 | 77 | 14 | 46 | 34 | 34 | 420 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. RUSLI AHMAD, S.E. | 104 | 125 | 98 | 97 | 123 | 37 | 68 | 652 |
2 | Ir. EFFENDI SIANIPAR | 199 | 535 | 741 | 188 | 180 | 233 | 452 | 2,528 |
3 | HJ. MIMI LUTMILA, S.Si | 27 | 38 | 40 | 20 | 35 | 21 | 30 | 211 |
4 | IAN P. SIAGIAN | 91 | 365 | 434 | 111 | 122 | 155 | 274 | 1,552 |
5 | MUKAROM, S.Sos.I., M.M. | 17 | 16 | 30 | 18 | 15 | 5 | 13 | 114 |
6 | DEWI JULIANI, S.H. | 183 | 144 | 75 | 164 | 158 | 23 | 54 | 801 |
7 | RITA TRIANA | 30 | 38 | 35 | 29 | 28 | 7 | 21 | 188 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. SUDIRMAN ALMUN | 22 | 72 | 52 | 12 | 39 | 18 | 19 | 234 |
2 | Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA | 69 | 257 | 131 | 37 | 107 | 41 | 61 | 703 |
3 | EMMALIA NATAR, S.E., M.M | 11 | 58 | 17 | 2 | 26 | 3 | 16 | 133 |
4 | TABRANI MAAMUN | 12 | 31 | 21 | 11 | 35 | 6 | 16 | 132 |
5 | Drg. HJ RINI RAHMADHANI | 20 | 58 | 16 | 4 | 37 | 9 | 13 | 157 |
6 | SANTI SUPRIYANTI, S.Si | 6 | 15 | 4 | 7 | 6 | 0 | 13 | 51 |
7 | SUPIRMAN, S.Kom. | 20 | 37 | 10 | 9 | 14 | 4 | 27 | 121 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RITA ZAHARA, SH | 15 | 28 | 12 | 14 | 16 | 5 | 7 | 97 |
2 | Ir. ISKANDAR HOESIN, M.H | 11 | 70 | 26 | 10 | 69 | 16 | 16 | 218 |
3 | MUHAMMAD MALIKI | 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 58 |
4 | EMILIA DEWI ISDIANTY | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 30 |
5 | ALPIAN, SH | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 |
6 | ZULFAHMI | 6 | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 45 |
7 | VIVIEN ANJADI SUWITO, S.Pd | 19 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 47 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD JONY MARZAINUR, S.H | 3 | 13 | 8 | 2 | 39 | 2 | 6 | 73 |
2 | DELLA MAHARANI | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAJAR MENANTI SIMANJUNTAK | 18 | 23 | 48 | 4 | 16 | 9 | 19 | 137 |
2 | Hj. HAFSYAH, SE | 10 | 18 | 18 | 3 | 24 | 5 | 5 | 83 |
3 | PRESTASI PRAJA | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 0 | 5 | 36 |
4 | T. ALMIRA VANESA HELDY, MBA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 20 |
5 | Drs. H. FAHRULLAZI | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 |
6 | TENGKU AFUARAHIM | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
7 | MARSELIA ROSADILA | 11 | 8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 38 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. CHAIRUL ANWAR, APT | 130 | 664 | 497 | 82 | 185 | 246 | 167 | 1,971 |
2 | H. HENDRY MUNIEF, MBA | 88 | 548 | 282 | 35 | 107 | 104 | 102 | 1,266 |
3 | HJ. INDRIA RITA, S.Pd | 159 | 198 | 205 | 38 | 557 | 80 | 74 | 1,311 |
4 | HJ. AIDA MALIKHA, S.Psi, M.SI | 47 | 129 | 81 | 16 | 55 | 49 | 22 | 399 |
5 | CITRA MOESLIM ROESLI, SE, Ak | 22 | 45 | 28 | 8 | 17 | 15 | 7 | 142 |
6 | H. SYAFRUDDIN SA'AN, Lc | 67 | 215 | 176 | 13 | 51 | 43 | 54 | 619 |
7 | HJ. MAGDALENA, SH, M.Kn | 15 | 105 | 41 | 2 | 4 | 10 | 5 | 182 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMI SEPTARI, B.Bus., M.Prop | 6 | 23 | 19 | 9 | 18 | 14 | 18 | 107 |
2 | FITRIYAH | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 45 |
3 | Drs. ALI SYAHBANA RITONGA, S.H., M.H | 8 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 53 |
4 | SUSY PRI MART, S.E. | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 |
5 | LUKMAN | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 44 |
6 | MD SIHOTANG, S.E., M.M. | 14 | 53 | 98 | 27 | 10 | 22 | 54 | 278 |
7 | APFIANI SETIYANTI, S.H | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE., M.Si | 50 | 77 | 43 | 28 | 59 | 15 | 23 | 295 |
2 | DR. H. SYAMSURIZAL, SE., MM | 19 | 113 | 46 | 15 | 33 | 7 | 34 | 267 |
3 | SUCI RAHMAH YUSRAFITRI | 7 | 21 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 52 |
4 | Drs. H. MISHAR | 10 | 36 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 87 |
5 | NELAWATI | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 |
6 | SURYA DARMA | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
7 | RATIH INDAH PRATIWI, SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TAMPAN | LABUH BARU TIMUR | LABUH BARU BARAT | AIR HITAM | TIRTASIAK | SUNGAISIBAM | BANDARRAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd | 70 | 83 | 52 | 69 | 54 | 9 | 25 | 362 |
2 | MASDA CHAIRANI | 11 | 19 | 3 | 12 | 11 | 0 | 7 | 63 |
3 | RUSDA WILDANI AFKAR | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 45 |
4 | RADEN PERMANA SURYANTO, SE | 22 | 35 | 40 | 15 | 11 | 22 | 34 | 179 |
5 | PRISCILLA HENNY DESTIANTY | 73 | 72 | 40 | 71 | 49 | 6 | 33 | 344 |
6 | TOMMY MANIK, S. KOM | 18 | 54 | 63 | 17 | 13 | 12 | 27 | 204 |
7 | RINALDI | 13 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 49 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
